![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Unsere Zuchtstuten |
SPS Raffaela v. Rubinstern Noir-Paradiesvogel13. Platz Bundeschampionat 2003 4j. Reitpferde |
|||
| Name | Abstammung | tragend für 2012 von |
||||
| StPr Patra B | Paradiesvogel-Warkant | Quaterback |
||||
| StPr Raffaela B | Rubinstern Noir-Paradiesvogel | Quaterback |
||||
| StPr Goldlady B I | Goldkäfer-Rubinstern Noir | |||||
| StPr Goldlady B II | Goldkäfer-Rubinstern Noir | Quaterback |
||||
| Toulouse B | Askari-Contender | Vulkano FRH |
||||
| StPrAnw Samira B | Sandro Bedo-Paradiesvogel | |||||
| StPrAnw Quintess B | Quaterback-Goldkäfer | |||||
| Fürstin Florentina B | Fürst Heinrich-Brentano II | Lord Loxley
|
||||
| Bordeaux B | Lordanos-Askari | Vulkano FRH |
||||
Zukünftige Zuchtstuten |
||||||
| Clinton I-Lincoln | ||||||
| Calida B | Calido I-Korsar I | |||||
| Lordana B | Lordanos-Donaumonarch/T. | |||||
| All right B | Moravia-Grundsatz | |||||
![]() Sympathie v. Sandor xx-Aduktor 10.Pl. Bundeschampionat 1999 /5j.-VS-Pferde |
![]() Goldlady B II v. Goldkäfer a.d. SPS Raffaela B 2004 Bestes ostdeutsches Fohlen beim dt. Fohlenchampionat |
|||||
Tel. 033231-602 10 · Fax 033231-629 43 · Mobil 0171-623 02 51 · Email |
||||||